Receita
R$ 34,0 mi
Lançamentos de receita em 2015
Fonte: TCE-PB · receitas 2015
Fonte: TCE-PB · receitas 2015
Fonte: TCE-PB · receitas 2015
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 3,1 mi |
| Fev | R$ 2,9 mi |
| Mar | R$ 2,5 mi |
| Abr | R$ 3,0 mi |
| Mai | R$ 3,0 mi |
| Jun | R$ 2,8 mi |
| Jul | R$ 2,4 mi |
| Ago | R$ 2,5 mi |
| Set | R$ 2,5 mi |
| Out | R$ 2,9 mi |
| Nov | R$ 2,5 mi |
| Dez | R$ 3,7 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2015 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2015 · por tipo · 31 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2015 · por origem · 1 origem