Receita
R$ 35,2 mi
Lançamentos de receita em 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 3,8 mi |
| Fev | R$ 3,1 mi |
| Mar | R$ 2,6 mi |
| Abr | R$ 2,8 mi |
| Mai | R$ 3,8 mi |
| Jun | R$ 2,4 mi |
| Jul | R$ 2,8 mi |
| Ago | R$ 2,7 mi |
| Set | R$ 2,5 mi |
| Out | R$ 2,4 mi |
| Nov | R$ 2,7 mi |
| Dez | R$ 3,4 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por tipo · 45 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por origem · 1 origem