Fonte: TSE · divulgacandcontas
Remígio · dados detalhadosRemígio · Eleições
Eleições e campanhas
Fonte: TSE · resultado
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2004 × TCE-PB SAGRES
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
- Eleição suplementar para prefeito em 02/07/2006.
Eleição suplementar para prefeito · 02/07/2006
| Número | Candidatura | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25 | Dr Passos | PFL | NÃO ELEITO |
| 11 | Claudio Regis | PP | ELEITO |
Fonte: TSE · consulta de candidaturas · eleição suplementar de 02/07/2006
Bens declarados por candidatura a vereador, 2004
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Daguia | PT | Suplente | não carregado |
| Naó | PSB | Suplente | não carregado |
| David | PL | Suplente | não carregado |
| Henrique Cabeleleiro | PTC | Suplente | não carregado |
| Doda | PSDB | Eleito | não carregado |
| Chico de Belino | PP | Suplente | não carregado |
| Marionaldo | PP | Suplente | não carregado |
| Armando Laurentino | PFL | Suplente | não carregado |
| Josivan,preta | PDT | Concorrendo | não carregado |
| Vitorinha | PL | Eleito | não carregado |
| Clenildo | PT | Suplente | não carregado |
| Roberto Bronzeado | PTB | Suplente | não carregado |
| Biral | PFL | Suplente | não carregado |
| Sandra Freire | PMDB | Suplente | não carregado |
| Junio | PT | Suplente | não carregado |
| Joao Macelon | PSL | Suplente | não carregado |
| Jota | PSDB | Suplente | não carregado |
| Zé Cícero | PTB | Suplente | não carregado |
| Jo Moto Taxi | PSL | Suplente | não carregado |
| Marenilson | PT | Eleito | não carregado |
| Ivan do Correio | PFL | Suplente | não carregado |
| Wolfhagon | PP | Suplente | não carregado |
| Osvaldo | PSB | Suplente | não carregado |
| Bosco | PP | Suplente | não carregado |
| Iremar de Dota | PSL | Suplente | não carregado |
| Joãozinho | PTB | Suplente | não carregado |
| Darciano | PT | Suplente | não carregado |
| Altamir Vitório | PDT | Suplente | não carregado |
| Eduardo do Sindicato | PT | Suplente | não carregado |
| Marcial | PSB | Suplente | não carregado |
| Marcos do Capim de Cheiro | PFL | Suplente | não carregado |
| Nando | PP | Suplente | não carregado |
| Professora Josete | PFL | Eleito | não carregado |
| Zé Pereira | PDT | Suplente | não carregado |
| Luciene Fidélis | PFL | Média | não carregado |
| Maria Jose | PT | Suplente | não carregado |
| Marcos da Padaria | PSL | Suplente | não carregado |
| Dede | PTC | Suplente | não carregado |
| Doda do Fogão | PPS | Suplente | não carregado |
| Vanildo Guedes | PTB | Suplente | não carregado |
| Irmao Pires | PSL | Suplente | não carregado |
| Andre do Sesp | PL | Eleito | não carregado |
| Dr Joao Barboza | PSDB | Eleito | não carregado |
| Kiko | PPS | Suplente | não carregado |
| Diá | PTB | Suplente | não carregado |
| Pedrinho | PFL | Eleito | não carregado |
| Violeta | PSB | Suplente | não carregado |
| Gonzaga | PPS | Suplente | não carregado |
| Nelson | PP | Média | não carregado |
Fonte: TSE 2004 · 49 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2004 por partido
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2004 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 51 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 62 | 1 + 9 | R$ 7,2 mi | não carregado |
| 2012 | 61 | 1 + 11 | R$ 5,8 mi | não carregado |
| 2016 | 60 | 1 + 11 | R$ 3,9 mi | não carregado |
| 2020 | 80 | 1 + 11 | R$ 6,7 mi | não carregado |
| 2024 | 62 | 1 + 11 | R$ 7,6 mi | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2004| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamir Vitório | Vereador(a) | PDT | Suplente | 96 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Andre do Sesp | Vereador(a) | PL | Eleito | 503 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Armando Laurentino | Vereador(a) | PFL | Suplente | 196 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Biral | Vereador(a) | PFL | Suplente | 244 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Bosco | Vereador(a) | PP | Suplente | 86 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Chico de Belino | Vereador(a) | PP | Suplente | 229 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Claudio Regis | Prefeito(a) | PP | Não eleito | 4.365 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Clenildo | Vereador(a) | PT | Suplente | 129 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Daguia | Vereador(a) | PT | Suplente | 39 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Darciano | Vereador(a) | PT | Suplente | 127 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| David | Vereador(a) | PL | Suplente | 179 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dede | Vereador(a) | PTC | Suplente | 48 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Diá | Vereador(a) | PTB | Suplente | 112 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Doda | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 450 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Doda do Fogão | Vereador(a) | PPS | Suplente | 25 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dr Joao Barboza | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 636 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dr Passos | Prefeito(a) | PFL | Eleito | 4.652 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Eduardo do Sindicato | Vereador(a) | PT | Suplente | 38 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Gonzaga | Vereador(a) | PPS | Suplente | 123 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Henrique Cabeleleiro | Vereador(a) | PTC | Suplente | 61 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Iremar de Dota | Vereador(a) | PSL | Suplente | 109 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Irmao Pires | Vereador(a) | PSL | Suplente | 126 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Ivan do Correio | Vereador(a) | PFL | Suplente | 91 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Jo Moto Taxi | Vereador(a) | PSL | Suplente | 65 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Joao Macelon | Vereador(a) | PSL | Suplente | 33 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Joãozinho | Vereador(a) | PTB | Suplente | 26 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Josivan,preta | Vereador(a) | PDT | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Jota | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 133 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Junio | Vereador(a) | PT | Suplente | 179 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Kiko | Vereador(a) | PPS | Suplente | 218 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Luciene Fidélis | Vereador(a) | PFL | Média | 346 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marcial | Vereador(a) | PSB | Suplente | 44 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marcos da Padaria | Vereador(a) | PSL | Suplente | 120 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marcos do Capim de Cheiro | Vereador(a) | PFL | Suplente | 211 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marenilson | Vereador(a) | PT | Eleito | 224 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Maria Jose | Vereador(a) | PT | Suplente | 17 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marionaldo | Vereador(a) | PP | Suplente | 41 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Nando | Vereador(a) | PP | Suplente | 349 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Naó | Vereador(a) | PSB | Suplente | 37 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Nelson | Vereador(a) | PP | Média | 383 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Osvaldo | Vereador(a) | PSB | Suplente | 88 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Pedrinho | Vereador(a) | PFL | Eleito | 384 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Professora Josete | Vereador(a) | PFL | Eleito | 352 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Roberto Bronzeado | Vereador(a) | PTB | Suplente | 104 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Sandra Freire | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 371 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Vanildo Guedes | Vereador(a) | PTB | Suplente | 234 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Violeta | Vereador(a) | PSB | Suplente | 45 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Vitorinha | Vereador(a) | PL | Eleito | 455 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Wolfhagon | Vereador(a) | PP | Suplente | 43 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Zé Cícero | Vereador(a) | PTB | Suplente | 104 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Zé Pereira | Vereador(a) | PDT | Suplente | 188 | não carregado | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2004 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES