Fonte: TCE-PB SAGRES
Fornecedor · pessoa jurídica
Jessica Karoline de Souto Batista ***389164**
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
11/10/2017 a 24/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 6,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 03DinheiroO município paga R$ 10,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 04DinheiroO município paga R$ 12,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 05DinheiroO município paga R$ 14,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 06DinheiroO município paga R$ 12,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somadosFornecedor só aparece em Remígio nos dados publicados.
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em REMIGIO-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
50 de 51 pagamentos50 de 51| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 13/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 06/09/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 04/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS E LEVADOS PARA O CURRAL DO GADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 11/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS E LEVADOS PARA O CURRAL DO GADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 08/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | R$ 1.600,00 |
| ||||
| 06/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 07/04/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 07/03/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 11/02/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 14/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 14/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 10/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 06/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 30/09/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | R$ 2.100,00 |
| ||||
| 09/08/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 15/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 09/06/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 06/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 22/04/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SERCRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 08/04/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 10/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 14/12/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| 06/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| 15/09/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| 09/09/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VERMIFUGACAO E TRATAMENTO DE 04 EQUINOS APREENDIDOS NAS RUAS TRATAMENTO COM MATA BICHEIRA EM DOIS MUARES ENCONTRADOS NAS VIAS PuBLICAS E APREENDIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 12/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 13/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | R$ 960,00 |
| ||||
| 16/06/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | R$ 960,00 |
| ||||
| 13/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| 16/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | R$ 950,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESA E TRATAMENTOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE LIMPEZA E TRATAMENTOS REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CUIDADES COM OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE LIMPEZA E TRATAMENTOS REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE LIMPEZA E TRATAMENTOS REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS E LIMPEZA REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | R$ 920,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E CUIDADOS DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E CUIDADOS DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CUIDADOS E ALIMENTA??O DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E PROFILAXIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRATO DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRATO DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE TRATOS E LIMPEZA DE ANIMAIS APOS SEREM APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS E DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO M?S DE JUNHO DE 2018. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE TRATOS (LIMPEZA E PROFILAXIA) DE ANIMAIS APOS SREM APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS E DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO M?S DE MAIO DE 2018. | R$ 900,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 50 pagamentos mais recentes de 51
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago