Fonte: TCE-PB SAGRES
Fornecedor · pessoa jurídica
Diocese de Guarabira
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
02/01/2000 a 24/09/2026 · 15 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 67,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 03DinheiroO município paga R$ 35,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroO município paga R$ 38,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 05DinheiroO município paga R$ 35,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 20,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroO município paga R$ 18,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 08DinheiroO município paga R$ 18,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 09DinheiroO município paga R$ 18,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 10DinheiroO município paga R$ 20,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 11DinheiroO município paga R$ 18,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 12DinheiroO município paga R$ 42,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 13EmpresaO nome registrado passa a ser Diocese de Guarabira.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 14DinheiroO município paga R$ 14,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 15SóciosEdilson Soares Nobre: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somadosFornecedor só aparece em Remígio nos dados publicados.
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA ILDEFONSO JARDELINO, S/N — CENTRO, REMIGIO-PB, CEP 58398-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Edilson Soares Nobre | AdministradorAdministrador · desde 07/2026 | 07/2026 | CPF ***525254** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
50 de 291 pagamentos50 de 291| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCAIZADO NA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIDO 02-01-2025 A 31-05~2025 | R$ 14.000,00 |
| ||||
| 17/12/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 17/12/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 10/12/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 10/12/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 12/11/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 12/11/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 11/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 11/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 10/09/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 10/09/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 09/08/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 09/08/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 10/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 10/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 11/06/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 11/06/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 09/05/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 09/05/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 10/04/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 10/04/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 13/03/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 13/03/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 22/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 2.507,00 |
| ||||
| 22/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.044,00 |
| ||||
| 07/12/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 07/12/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 09/11/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 09/11/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 10/10/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 10/10/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 11/09/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 11/09/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 04/08/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 04/08/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 10/07/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 10/07/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 06/06/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 06/06/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 09/05/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 09/05/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 12/04/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 12/04/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 09/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 15/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 15/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 19/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 500,00 |
| ||||
| 19/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 07/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 1.200,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 50 pagamentos mais recentes de 291
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago